Сектор Образна диагностика и Рентгенология
Рентгенови изследвания | |
Рентгенография на зъби с определен центраж | 10,00 |
Рентгенография на лицеви кости | 25,00 |
Рентгенография на околоносни синуси | 25,00 |
Специални центражи на черепа | 25,00 |
Рентгенография на стернум | 25,00 |
Рентгенография на ребра | 25,00 |
Рентгенография на крайници | 25,00 |
Рентгенография на длан и пръсти | 25,00 |
Рентгенография на стерноклавикуларна става | 25,00 |
Рентгенография на сакроилиачна става | 25,00 |
Рентгенография на тазобедрена става | 25,00 |
Рентгенография на бедрена кост | 25,00 |
Рентгенография на колянна става | 25,00 |
Рентгенография на подбедрица | 25,00 |
Рентгенография на глезенна става | 25,00 |
Рентгенография на стъпало и пръсти | 25,00 |
Рентгенография на клавикула | 25,00 |
Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 25,00 |
Рентгенография на скапула | 25,00 |
Рентгенография на раменна става | 25,00 |
Рентгенография на хумерус | 25,00 |
Рентгенография на лакетна става | 25,00 |
Рентгенография на антебрахиум | 25,00 |
Рентгенография на гривнена става | 25,00 |
Рентгенография на череп | 25,00 |
Рентгенография на гръбначни прешлени | 25,00 |
Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 25,00 |
Рентгенография на сърце и медиастинум | 25,00 |
Рентгенография на корем | 25,00 |
Рентгенография на таз | 25,00 |
Образна диагностика | |
Ехография на коремни и ретроперитонеални органи | 35 |
Ехография на млечни жлези | 40 |
Ехография на щитовидна жлеза | 25 |
Мамография на млечни жлези | 40 |